Home>Products>55x100x21 Bearing>55 mm x 100 mm x 21 mm SKF 7211 CD/P4A angular contact ball bearings

55 mm x 100 mm x 21 mm SKF 7211 CD/P4A angular contact ball bearings
Various 55x100x21 Bearing types SKF BEARINGS Manufacturing India LTD. 55 mm x 100 mm x 21 mm 2.06 kg Weight and sizes 23.2 kN C0 to accommodate your 55 mm x 100 mm x 21 mm SKF 7211 CD/P4A angular contact ball bearings requirements.
- SKF
7211 CD/P4A
- 21.75 mm
- 2.06 kg
- 23.2 kN
- FLZ210-
- 190 mm
- -20 °C
- 105
- 10.9 mm
-
SKF BEARINGS Manufacturing India LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for55 mm x 100 mm x 21 mm SKF 7211 CD/P4A angular contact ball bearings
s1: | 21.75 mm | Weight: | 2.06 kg | C0: | 23.2 kN |
Designation of housing: | FLZ210- | H: | 190 mm | T min.: | -20 °C |
H3: | 105 | S: | 10.9 mm | N: | 14mm |
T max.: | 200 °C | Size (mm): | 55 mm x 100 mm x 21 mm |
55 mm x 100 mm x 21 mm SKF 7211 CD/P4A angular contact ball bearingsProduct Identifiers
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
Designation of open end cover | SCOU211-35 |
C | 43.55 kN |
B | 45.3 mm |
S | 11.8 mm |
T max. | 100 °C |
Designation of housing | T211N- |
A1 | 22 mm |
L3 | 95 mm |
T min. | -40 °C |
100% Authentic. SKF 7211 CD/P4A angular contact ball bearings Highest Quality.
Try different search SKF 7211 CD/P4A angular contact ball bearings | ||||||||
D | B | d | a | EAN | Size | Bore | Noun | |
7211 CD/P4A | 100 mm | 21 mm | 55 mm | 21 mm | 7316570384444 | 55x100x21 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | Bearing |
7211 CD/P4ADGB | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 7316576626340 | - | - | Bearing |
7211 CD/P4ADGA | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 7316576625985 | - | - | Bearing |
7211 CD/P4ADGBVT105 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 7316570598025 | - | - | Bearing |
7211 CD/P4ATBTB | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 2.48 Inch | 63 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
7211 CD/P4ADBA | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 7316570524376 | - | - | Bearing |
7211 CD/P4ADBB | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
7211 CD/P4ADFB | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
7211 CD/P4ADGAVT105F1 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
7211 CD/P4ADGG20 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | - | - | - | Bearing |
Contact Us

- SKF BEARINGS Manufacturing India LTD.
- AddressHSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, Haryana
- Phone(Working Time)+91-1284-261181
- Fax
Related News
cam clutch bearing skf catalog |
150x100x24 bearing catalogue |
220x340x90 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
New Products
55 mm x 100 mm x 21 mm FBJ NF211 cylindrical roller bearings
55 mm x 100 mm x 21 mm Loyal NJ211 E cylindrical roller bearings
55 mm x 100 mm x 21 mm Loyal N211 E cylindrical roller bearings
55 mm x 100 mm x 21 mm FBJ 6211 deep groove ball bearings
55 mm x 100 mm x 21 mm KOYO NJ211 cylindrical roller bearings