Home>Products>190x290x75 Bearing>190 mm x 290 mm x 75 mm NTN NNU3038C1NAP4 cylindrical roller bearings

190 mm x 290 mm x 75 mm NTN NNU3038C1NAP4 cylindrical roller bearings
190 mm x 290 mm x 75 mm NTN NNU3038C1NAP4 cylindrical roller bearings SKF BEARINGS Manufacturing India LTD. Needs Analysis , 190x290x75 Bearing Manufacturing 190 mm x 290 mm x 75 mm 91500 lbf axial static load capacity: Service . Get Your Free.
- NTN
NNU3038C1NAP4
- 2.437 in
- Requires Lubrication
- 91500 lbf
- 2.844 in
- 7 °
- Chrome Steel
- Chrome Steel
- 3.2500 in
-
SKF BEARINGS Manufacturing India LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
190 mm x 290 mm x 75 mm NTN NNU3038C1NAP4 cylindrical roller bearingsDetails
outer ring width:: | 2.437 in | lubrication type:: | Requires Lubrication | axial static load capacity:: | 91500 lbf |
inner ring width:: | 2.844 in | misalignment angle:: | 7 ° | outer ring material:: | Chrome Steel |
inner ring material:: | Chrome Steel | d: | 3.2500 in | radial dynamic load capacity:: | 91500 lbf |
closure type:: | Sealed | Size (mm): | 190 mm x 290 mm x 75 mm |
190 mm x 290 mm x 75 mm NTN NNU3038C1NAP4 cylindrical roller bearingsCode description
Fatigue Load Rating (kN): | 67 |
d | 90mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | C3 |
Dynamic Load Rating (kN): | 610 |
D | 190mm |
Weight: | 0.02 KGS |
Reference Speed Rating (r/min): | 2600 |
SKU: | 22318ek/c3-skf |
B | 64mm |
Get the most precise NTN NNU3038C1NAP4 cylindrical roller bearings for your application now
NTN NNU3038C1NAP4 cylindrical roller bearings cross reference chart | ||||||||
D | B | C | d | a | T | Fw | C0 | |
23038A2XK | 290 mm | 75 mm | 1080 kN | 190 mm | - | - | - | 1310 kN |
23038EK | 290 mm | 75 mm | 1080 kN | 190 mm | - | - | - | 1330 kN |
NUP3038 | 290 mm | 75 mm | 75 mm | 190 mm | - | - | - | - |
HK303832 | 38 mm | - | - | 30 | - | - | 30 mm | - |
NU3038 | 290 mm | 75 mm | 636 kN | 190 mm | - | - | 217 mm | 1140 kN |
323038 | 290 mm | - | - | 190 mm | - | 75 mm | - | - |
NP3038 | 290 mm | 75 mm | 636 kN | 190 mm | - | - | - | 1140 kN |
413038 | 290 mm | - | - | 190 mm | - | 75 mm | - | - |
413038E1 | 290 mm | - | 430 kN | 190 mm | 96 mm | 75 mm | 940 mm | 740 kN |
NNU3038C1NAP4 | 290 mm | 75 mm | 75 mm | 190 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- SKF BEARINGS Manufacturing India LTD.
- AddressHSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, Haryana
- Phone(Working Time)+91-1284-261181
- Fax
Related News
cam clutch bearing skf catalog |
150x100x24 bearing catalogue |
220x340x90 bearing number and size chart pdf |