Home>Products>200x420x80 Bearing>200 mm x 420 mm x 80 mm Timken 340K deep groove ball bearings

200 mm x 420 mm x 80 mm Timken 340K deep groove ball bearings
High Quality B04144 Product Group 200 mm x 420 mm x 80 mm Timken 340K deep groove ball bearings. Competitive SKF BEARINGS Manufacturing India LTD. 200x420x80 Bearing Pricing. Accept Small Order. Easy and 200 mm x 420 mm x 80 mm Fast Shipping. 2.1 mm rs min
- Timken
340K
- 35 mm
- 2.1 mm
- B04144
- Yes
- Steel
- Pressed Steel
- Click here
- 70 mm
-
SKF BEARINGS Manufacturing India LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
200 mm x 420 mm x 80 mm Timken 340K deep groove ball bearingsProduct features
overall width:: | 35 mm | rs min: | 2.1 mm | Product Group: | B04144 |
Relubricatable: | Yes | Cage Material: | Steel | cage material:: | Pressed Steel |
manufacturer product page:: | Click here | bore diameter:: | 70 mm | Weight / LBS: | 5.989 |
EAN: | 4547359146691 | Size (mm): | 200 mm x 420 mm x 80 mm |
200 mm x 420 mm x 80 mm Timken 340K deep groove ball bearingsSpecifications
Timken 340K bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 222 ECJ |
Size (mm) | 200x110x38 |
Bore Diameter (mm) | 200 |
Outer Diameter (mm) | 110 |
Width (mm) | 38 |
d | 110 mm |
D | 200 mm |
B | 38 mm |
d1 | 141 mm |
D1 | 172.5 mm |
F | 132.5 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 2.1 mm |
s | 2.1 mm |
da - min. | 122 mm |
da - max. | 129 mm |
db - min. | 144 mm |
Da - max. | 187 mm |
ra - max. | 2 mm |
Basic dynamic load rating - C | 335 kN |
Basic static load rating - C0 | 365 kN |
Fatigue load limit - Pu | 42.5 kN |
Reference speed | 3600 r/min |
Limiting speed | 4000 r/min |
Calculation factor - kr | 0.15 |
Category | Cylindrical Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 5.023 |
EAN | 7316577295736 |
Product Group | B04144 |
Bore Profile | Straight |
Cage Material | Steel |
Precision Class | RBEC 1 | ISO P0 |
Number of Rows of Rollers | Single Row |
Separable | Inner Ring - One Side |
Rolling Element | Cylindrical Roller Bearing |
Profile | Complete with Outer and Inner Ring |
Snap Ring | No |
Internal Clearance | C0-Medium |
Retainer | Yes |
Relubricatable | Yes |
Inch - Metric | Metric |
Other Features | High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Long Description | 110MM Bore; Straight Bore Profile; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Inter |
Category | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Harmonized Tariff Code | 8482.50.00.00 |
Noun | Bearing |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Manufacturer Item Number | NJ 222 ECJ |
Weight / LBS | 11.063 |
Bore | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
Width | 1.496 Inch | 38 Millimeter |
Outside Diameter | 7.874 Inch | 200 Millimeter |
d1 ≈ | 141 mm |
D1 ≈ | 172.5 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 2.1 mm |
s max. | 2.1 mm |
da min. | 122 mm |
da max. | 129 mm |
db min. | 144 mm |
Da max. | 187 mm |
ra max. | 2 mm |
Basic dynamic load rating C | 335 kN |
Basic static load rating C0 | 365 kN |
Fatigue load limit Pu | 42.5 kN |
Calculation factor kr | 0.15 |
Limiting value e | 0.2 |
Axial load factor Y | 0.6 |
Mass bearing | 4.94 kg |
200 mm x 420 mm x 80 mm Timken 340K deep groove ball bearings Cad Models
Contact Us

- SKF BEARINGS Manufacturing India LTD.
- AddressHSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, Haryana
- Phone(Working Time)+91-1284-261181
- Fax
Related News
Do main bearings knock? |
How do you attach a bearing? |
How often should trailer wheel bearings be greased? |
Product Categories
New Products
200 mm x 420 mm x 80 mm Loyal NH340 E cylindrical roller bearings
200,000 mm x 420,000 mm x 80,000 mm SNR N340EM cylindrical roller bearings
200 mm x 420 mm x 80 mm NTN 6340 deep groove ball bearings
200 mm x 420 mm x 80 mm NACHI NJ 340 cylindrical roller bearings
200 mm x 420 mm x 80 mm KOYO 7340 angular contact ball bearings